<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как загружать и настраивать торгового робота</title>
	<atom:link href="http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zagruzhat-i-nastraivat-torgovogo-robota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zagruzhat-i-nastraivat-torgovogo-robota/</link>
	<description>Торговые системы. Торговые стратегии.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:27:51 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: ametist</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zagruzhat-i-nastraivat-torgovogo-robota/comment-page-1/#comment-1524</link>
		<dc:creator>ametist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=63#comment-1524</guid>
		<description>все разобрался</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>все разобрался</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zagruzhat-i-nastraivat-torgovogo-robota/comment-page-1/#comment-1521</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=63#comment-1521</guid>
		<description>Вы о чем?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы о чем?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ametist</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zagruzhat-i-nastraivat-torgovogo-robota/comment-page-1/#comment-1519</link>
		<dc:creator>ametist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=63#comment-1519</guid>
		<description>незнаю пишет нет  данныхпо  инструменту</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>незнаю пишет нет  данныхпо  инструменту</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zagruzhat-i-nastraivat-torgovogo-robota/comment-page-1/#comment-1344</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=63#comment-1344</guid>
		<description>Обязательно. Почитайте раздел 8.11 руководства.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Обязательно. Почитайте раздел 8.11 руководства.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gtsnab</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zagruzhat-i-nastraivat-torgovogo-robota/comment-page-1/#comment-1340</link>
		<dc:creator>gtsnab</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=63#comment-1340</guid>
		<description>Разобрался.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Разобрался.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: gtsnab</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zagruzhat-i-nastraivat-torgovogo-robota/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>gtsnab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=63#comment-1338</guid>
		<description>Да, работает занятно для примера. Вопрос от новичка: для загрузки данных в выходную таблицу обязательно объявлять массив, или можно напрямую?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, работает занятно для примера. Вопрос от новичка: для загрузки данных в выходную таблицу обязательно объявлять массив, или можно напрямую?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zagruzhat-i-nastraivat-torgovogo-robota/comment-page-1/#comment-1267</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=63#comment-1267</guid>
		<description>Какая ошибка? Таблица пустая - значит у вашего квика нет доступа к данным настроенного в роботе инструмента. Меню &quot;связь - списки&quot; проверьте чтоб этот инструмент был доступен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какая ошибка? Таблица пустая&nbsp;&mdash; значит у вашего квика нет доступа к данным настроенного в роботе инструмента. Меню &laquo;связь&nbsp;&mdash; списки&raquo; проверьте чтоб этот инструмент был доступен.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Cronas</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zagruzhat-i-nastraivat-torgovogo-robota/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>Cronas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=63#comment-1264</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-65&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Евгений&lt;/a&gt; 
Такая же проблема, первого робота на борт пытался взять, ан нет, ошибка вышеназванная, квик последней версии 5,15,0,69
Варианты?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-65" rel="nofollow">@Евгений</a> </p><p>Такая же проблема, первого робота на борт пытался взять, ан нет, ошибка вышеназванная, квик последней версии 5,15,0,69</p><p>Варианты?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zagruzhat-i-nastraivat-torgovogo-robota/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=63#comment-1041</guid>
		<description>Тоже столкнулся с такой проблемой. Оказалось - там стоит код инструмента RIM9 и класс SPBFUT, а у меня почему-то нет доступа к этому инструменту. Попробуйте поменять в файле RIM9 на SBER03, а SPBFUT на EQBR. После этих манипуляций будет отображена аналогичная таблица, только для обыкновенных акций сбербанка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже столкнулся с такой проблемой. Оказалось&nbsp;&mdash; там стоит код инструмента RIM9 и класс SPBFUT, а у меня почему-то нет доступа к этому инструменту. Попробуйте поменять в файле RIM9 на SBER03, а SPBFUT на EQBR. После этих манипуляций будет отображена аналогичная таблица, только для обыкновенных акций сбербанка.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zagruzhat-i-nastraivat-torgovogo-robota/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=63#comment-602</guid>
		<description>НЕ поступают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>НЕ поступают.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
