<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Торговый робот&#160;&#8212; &#171;Модифицированный стакан&#187;</title>
	<atom:link href="http://www.hirobot.ru/2009/10/torgovyj-robot-modificirovannyj-stakan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirobot.ru/2009/10/torgovyj-robot-modificirovannyj-stakan/</link>
	<description>Торговые системы. Торговые стратегии.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 17:17:35 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/10/torgovyj-robot-modificirovannyj-stakan/comment-page-1/#comment-1793</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=184#comment-1793</guid>
		<description>В этом роботе такой функции не предусмотрено, но теоритически это можно сделать, только выделять не шрифтом, а например выделять особым цветом строку с ценой, по которой у нас есть заявка активная.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В этом роботе такой функции не предусмотрено, но теоритически это можно сделать, только выделять не шрифтом, а например выделять особым цветом строку с ценой, по которой у нас есть заявка активная.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Positive</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/10/torgovyj-robot-modificirovannyj-stakan/comment-page-1/#comment-1791</link>
		<dc:creator>Positive</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=184#comment-1791</guid>
		<description>Добрый день, Евгений! Эту функцию Квика я знаю. Я имел в виду модифицированный стакан, там такой функции не нашел.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Евгений! Эту функцию Квика я знаю. Я имел в виду модифицированный стакан, там такой функции не нашел.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/10/torgovyj-robot-modificirovannyj-stakan/comment-page-1/#comment-1789</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=184#comment-1789</guid>
		<description>Правой кнопкой по стакану - редактировать - поставить галочку &quot;выделять свои заявки&quot;. Это функция Квика.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Правой кнопкой по стакану&nbsp;&mdash; редактировать&nbsp;&mdash; поставить галочку &laquo;выделять свои заявки&raquo;. Это функция Квика.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Positive</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/10/torgovyj-robot-modificirovannyj-stakan/comment-page-1/#comment-1787</link>
		<dc:creator>Positive</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=184#comment-1787</guid>
		<description>Евгений, добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в стакане выделить &quot;жирным&quot; шрифтом свою заявку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Евгений, добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в стакане выделить &laquo;жирным&raquo; шрифтом свою заявку.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/10/torgovyj-robot-modificirovannyj-stakan/comment-page-1/#comment-1733</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=184#comment-1733</guid>
		<description>В 78 строке есть характеристика этого цвета - RGB(108,99,195)
Подберите нужное сочетание цветов - например в &quot;Паинте&quot; и пропишите в этой строке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В 78 строке есть характеристика этого цвета&nbsp;&mdash; RGB (108,99,195)</p><p>Подберите нужное сочетание цветов&nbsp;&mdash; например в &laquo;Паинте&raquo; и пропишите в этой строке.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vaht</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/10/torgovyj-robot-modificirovannyj-stakan/comment-page-1/#comment-1728</link>
		<dc:creator>Vaht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=184#comment-1728</guid>
		<description>Добрый день, Евгений. Подскажите, что нужно изменить в настройках, чтобы строка спреда окрашивалась в более светлый фон. А то черные цифры на тёмносинем фоне плохо видно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Евгений. Подскажите, что нужно изменить в настройках, чтобы строка спреда окрашивалась в более светлый фон. А то черные цифры на тёмносинем фоне плохо видно.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/10/torgovyj-robot-modificirovannyj-stakan/comment-page-1/#comment-1612</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=184#comment-1612</guid>
		<description>А также проверьте есть ли этот инструмент в &quot;Меню - Списки&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А также проверьте есть ли этот инструмент в &laquo;Меню&nbsp;&mdash; Списки&raquo;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/10/torgovyj-robot-modificirovannyj-stakan/comment-page-1/#comment-1611</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=184#comment-1611</guid>
		<description>Попробуйте вместо RIM0 написать RTS-6.10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попробуйте вместо RIM0 написать RTS-6.10</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ivac</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/10/torgovyj-robot-modificirovannyj-stakan/comment-page-1/#comment-1610</link>
		<dc:creator>ivac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=184#comment-1610</guid>
		<description>Добрый день, Евгений. Не могу понять почему Модифицированныйф стакан показывает нули. Инструмент стоит правильно(RIM0), код тоже RTS-6.10. Жаль что в QPILE нет компиляции как в MQL. Другие роботы, кстати, работают нормально.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Евгений. Не могу понять почему Модифицированныйф стакан показывает нули. Инструмент стоит правильно(RIM0), код тоже RTS-6.10. Жаль что в QPILE нет компиляции как в MQL. Другие роботы, кстати, работают нормально.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/10/torgovyj-robot-modificirovannyj-stakan/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=184#comment-1446</guid>
		<description>Согласен, но другого варианта нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен, но другого варианта нет.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
