<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торговый робот &#187; фьючерс</title>
	<atom:link href="http://www.hirobot.ru/tag/fyuchers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirobot.ru</link>
	<description>Торговые системы. Торговые стратегии.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 19:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Впечатления о выставке &#171;Фьючерсы и опционы 2009&#187;</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/10/vpechatleniya-o-vystavke-fyuchersy-i-opciony-2009/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2009/10/vpechatleniya-o-vystavke-fyuchersy-i-opciony-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные программы для QUIK]]></category>
		<category><![CDATA[NetInvestor]]></category>
		<category><![CDATA[QUIK]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[механическая торговая система]]></category>
		<category><![CDATA[Тарасов]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы и опционы 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Специально для Хиробот
Впечатления о выставке &#171;Фьючерсы и опционы 2009&#187;
С небольшим запозданием хочу поделиться своими впечатлениями о прошедшей 16 октября выставке &#171;Фьючерсы и опционы 2009&#187;.
Если честно, за несколько недель до выставки я думал, что выставка в этом году будет переполнена людьми. Кризис. Говорят, многие решили прикупить подешевевшие активы, открыли много новых торговых счетов. Потом, и фьючерсы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2009/10/vpechatleniya-o-vystavke-fyuchersy-i-opciony-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как торговому роботу получить данные из окна котировок QUIK</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/06/kak-poluchit-dannye-iz-okna-kotirovok-quik/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2009/06/kak-poluchit-dannye-iz-okna-kotirovok-quik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[QUIK]]></category>
		<category><![CDATA[Торговый робот]]></category>
		<category><![CDATA[механическая торговая система]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>
		<category><![CDATA[функции QPILE]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Окно котировок второго уровня, в простонародье: стакан, ранее было недоступно для QPILE, но с одной из последних версий QUIK, сбылась мечта многих трейдеров, и теперь можно оперировать цифрами. Я грешным делом раньше думал что в этом окне, скрыта огромная тайна трейдинга, поэтому &#171;квиковцы&#187; до нее не допускали, но получив доступ я не знал (по началу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2009/06/kak-poluchit-dannye-iz-okna-kotirovok-quik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему фьючерс?</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/pochemu-fyuchers/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2009/03/pochemu-fyuchers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[В основном, все стратегии и, построенные на их основе торговые роботы, рассматриваемые на этом ресурсе, работают с фьючерсами. Поэтому, сейчас мы рассмотрим все свойства этого производного инструмента.
Как мы раньше говорили, фьючерс&#160;&#8212; производный инструмент, фиксирующий условия покупки-продажи актива в четко оговоренный срок. За этим простым определением, кроются широкие возможности его использования:
Спекуляция&#160;&#8212; получение высокого дохода за счет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2009/03/pochemu-fyuchers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать на бирже</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zarabotat-na-birzhe/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zarabotat-na-birzhe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 06:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[облигация]]></category>
		<category><![CDATA[опцион]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[ 
Небольшой экскурс в теорию для начинающих знакомиться с интернет-трейдингом.
Биржа&#160;&#8212; место, где собираются, в определенное время, люди, маклеры, посредники с целью заключения сделок о купле-продаже ценных бумаг и товаров.  В настоящее время эти сделки, подавляющей частью, проходят в электронном виде. На биржах установлен торговый сервер, к которому подключены серверы брокерских компаний через интернет. Брокеры, в свою очередь, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zarabotat-na-birzhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
