<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торговый робот &#187; ММВБ</title>
	<atom:link href="http://www.hirobot.ru/tag/mmvb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirobot.ru</link>
	<description>Торговые системы. Торговые стратегии.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как выбрать Брокера</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/04/kak-vybrat-brokera/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2009/04/kak-vybrat-brokera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 06:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Рано или поздно, каждый, кто решил заработать на бирже, сталкивается с этим немаловажным вопросом. Ведь правильный выбор брокерской компании это и удобство обслуживания, и скорость передачи данных, и техподдержка, и надежность в конце концов! Если после всех тренировок на тестовых счетах, Вы чувствуете себя готовым окунуться в реальную торговлю, я предлагаю следующий алгоритм выбора брокерской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2009/04/kak-vybrat-brokera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовый рынок или Форекс?</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/fondovyj-rynok-ili-foreks/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2009/03/fondovyj-rynok-ili-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Что такое фондовый рынок и что такое Форекс мы уже знаем, теперь попробуем сравнить особенности интернет-трейдинга на них. По сути, профессиональному трейдеру, нет разницы где и чем торговать, т.к. относительно графика цен, влияния внешних факторов и новостей, применение технических средств одинаково, что на одном, что на другом рынке. Основное&#160;&#8212; это иметь торговую стратегию, применяя которую, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2009/03/fondovyj-rynok-ili-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать на бирже</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zarabotat-na-birzhe/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zarabotat-na-birzhe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 06:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[облигация]]></category>
		<category><![CDATA[опцион]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Небольшой экскурс в теорию для начинающих знакомиться с интернет-трейдингом, или &#171;Как заработать на бирже&#187; Биржа&#160;&#8212; место, где собираются, в определенное время, люди, маклеры, посредники с целью заключения сделок о купле-продаже ценных бумаг и товаров.  В настоящее время эти сделки, подавляющей частью, проходят в электронном виде. На биржах установлен торговый сервер, к которому подключены серверы брокерских компаний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2009/03/kak-zarabotat-na-birzhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

