<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торговый робот &#187; Торговые стратегии</title>
	<atom:link href="http://www.hirobot.ru/tag/torgovye-strategii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirobot.ru</link>
	<description>Торговые системы. Торговые стратегии.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Тестирование доходности торговых роботов на реальных торгах</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2012/01/testirovanie-doxodnosti-torgovyx-robotov-na-realnyx-torgax/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2012/01/testirovanie-doxodnosti-torgovyx-robotov-na-realnyx-torgax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Торговый робот]]></category>
		<category><![CDATA[QPILE]]></category>
		<category><![CDATA[Индикаторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Редакция кода от 12 января 2012 года. Архив тоже обновлен. Дорогие друзья, поздравляю Вас с Новым Годом! Желаю успехов в делах, больших профитов, и чтобы независимо от погоды в Вашей жизни всегда было солнечно! Теперь к нашей теме. У меня часто спрашивают: как я тестирую торговые стратегии? Раньше тестировал в MultiCharts, но быстро понял, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2012/01/testirovanie-doxodnosti-torgovyx-robotov-na-realnyx-torgax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профитная торговля на российском рынке</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2011/06/profitnaya-torgovlya-na-rossijskom-rynke/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2011/06/profitnaya-torgovlya-na-rossijskom-rynke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение трейдингу]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я подробно расскажу вам, как зарабатывать на рынке по средством корреляции. Представляю, как ликуют те из вас, кто читает мою статью в первые, наконец-то Грааль, наконец-таки заработки!!! Те, кто читает меня постоянно, скажут никакой корреляции нет!!! И какая радость, правы окажутся все и Грааль и корреляция. Это бесплатный урок на тему  &#171;Профитная торговля на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2011/06/profitnaya-torgovlya-na-rossijskom-rynke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профессиональный скальпинг</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2011/04/professionalnyj-skalping/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2011/04/professionalnyj-skalping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение трейдингу]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Что такое торговая стратегия «Скальпинг» знает даже школьник. По словарю скальпер – это трейдер, который открывает и закрывает позиции в течении одной сессии, то есть, если трейдер делает две и более сделок за сессию, он скальпер! И становится он скальпером не по той ереси, которая написана в интернете, люди, писатели, понятия не имеют, о чём [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2011/04/professionalnyj-skalping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Манименеджмент в торговых стратегиях</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2011/03/manimenedzhment-v-torgovyx-strategiyax/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2011/03/manimenedzhment-v-torgovyx-strategiyax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение трейдингу]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Манименеджмент — Money Management — это управление капиталом, основанное на жестком контроле прибыли и убытков. Данное соотношение подбирается таким образом, чтобы риск потери в каждой конкретной сделке не превышал 3-5% от торгового капитала. Что это обозначает? Что обозначает эта формулировка? Расшифровываю. В каждой сделке вы должны отдать рынку 5% от своего портфеля. 100% разделить на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2011/03/manimenedzhment-v-torgovyx-strategiyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговый робот &#171;Арбитражер&#187;</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2011/03/torgovyj-robot-arbitrazher/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2011/03/torgovyj-robot-arbitrazher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Торговый робот]]></category>
		<category><![CDATA[QPILE]]></category>
		<category><![CDATA[механическая торговая система]]></category>
		<category><![CDATA[функции QPILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Для начала кратко о самой стратегии арбитража, на примере фьючерса на акции Сбербанка, торгующиеся одновременно на площадках ФОРТС и на срочной площадке ММВБ. Актив одинаковый: 100 акций, эмитент тоже. Хорошая пара для автоматического арбитража! Если скачать котировки обоих инструментов и построить в программе теханализа график их разницы&#160;&#8212; получаем примерно такую картину (часовки): Отсюда видно, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2011/03/torgovyj-robot-arbitrazher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия  &#171;Диверсификация&#187;</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2011/01/torgovaya-strategiya-diversifikaciya/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2011/01/torgovaya-strategiya-diversifikaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение трейдингу]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Красивое, длинное, модное и не понятное слово. Его можно ввернуть в любое время и в любом месте для того, чтобы переключить внимание на свою персону. Что-же оно обозначает? Буквально оно обозначает разнообразие. Так, что-же разнообразит «диверсификация» на рынке ценных бумаг? А на рынке ценных бумаг, диверсификация обозначает то, что вы, свои деньги должны потратить (вложить) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2011/01/torgovaya-strategiya-diversifikaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия &#171;Игра против рынка&#187;</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2010/11/torgovaya-strategiya-igra-protiv-rynka/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2010/11/torgovaya-strategiya-igra-protiv-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 15:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение трейдингу]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня опишу и покажу, как применять одну из самых прибыльных и сложных торговых стратегий, которая называется &#171;Игра против рынка&#187;. Эта стратегия для реализации планов по игре на большие и очень большие, до не приличия, деньги. Только не бросайтесь сразу же применять её. Как я уже сказал, стратегия сложная и сложная не только для новичков, но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2010/11/torgovaya-strategiya-igra-protiv-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия&#160;&#8212; усреднение потерь</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2010/11/torgovaya-strategiya-usrednenie-poter/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2010/11/torgovaya-strategiya-usrednenie-poter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 15:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение трейдингу]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Если вы сделали профитную сделку, это оправдывает всё, невежество, эмоции, бездарность, риск. Однако, это всего навсего везение и удача, которые не будут с вами всегда. Для того, чтобы закрепить успех и иметь шансы на выигрыш больше, чем на проигрыш, нужна система. Только система приведёт вас на вершину Олимпа, украсит вас лавровым венком  и вручит золотой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2010/11/torgovaya-strategiya-usrednenie-poter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговый робот &#171;Parabolic SAR&#187;</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2010/10/torgovyj-robot-parabolic-sar/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2010/10/torgovyj-robot-parabolic-sar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Торговый робот]]></category>
		<category><![CDATA[QPILE]]></category>
		<category><![CDATA[Индикаторы]]></category>
		<category><![CDATA[механическая торговая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Вы любите фокусы? &#171;Легким движением руки, брюки превращаются...брюки превращаются... В элегантные шорты!&#187; Эта бессмертная фраза должна быть девизом программиста, ибо каждый новый торговый робот, создается из одних и тех же основных, функциональных блоков. Разная только торговая тактика. Так и мы сегодня вспоминаем код торгового робота &#171;Мувинг&#187;. Но об этом позже. Итак, что же представляет собой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2010/10/torgovyj-robot-parabolic-sar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скальпинг&#160;&#8212; торговый робот</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2009/09/skalping/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2009/09/skalping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Торговый робот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Лето закончилось, двигаемся дальше. Открываю серию статей о скальпинге и торговом роботе на основе этой стратегии. На днях был на семинаре, посвященном основам скальпинга на ФОРТС. Правда на второе занятие не попал, а там как раз должны были рассматриваться теоритические подходы, но думаю напрошусь еще раз, выложу результат. Что же такое &#171;Скальпинг&#187;? Скальпинг&#160;&#8212; это метод [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2009/09/skalping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

