<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торговый робот &#187; торговый метод</title>
	<atom:link href="http://www.hirobot.ru/tag/torgovyj-metod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirobot.ru</link>
	<description>Торговые системы. Торговые стратегии.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Торговая стратегия &#171;Средняя+Параболик&#187;</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2011/03/torgovaya-strategiya-srednyayaparabolik/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2011/03/torgovaya-strategiya-srednyayaparabolik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение трейдингу]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Индикаторы]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[торговый метод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Как заработать на рынке и остаться в живых? (Забрать свою прибыль?) Этот вопрос мучает многие поколения и  ни кто не решил его  с пользой для себя. Не выжил не один. Столько сколько заработали, столько и проиграли ( в лучшем случае). Каждый день легальных способов отъёма денег у населения становится всё больше и становятся они более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2011/03/torgovaya-strategiya-srednyayaparabolik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблица всех сделок в торговом роботе</title>
		<link>http://www.hirobot.ru/2010/04/tablica-vsex-sdelok-v-torgovom-robote/</link>
		<comments>http://www.hirobot.ru/2010/04/tablica-vsex-sdelok-v-torgovom-robote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[QUIK]]></category>
		<category><![CDATA[Торговый робот]]></category>
		<category><![CDATA[QPILE]]></category>
		<category><![CDATA[торговый метод]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРТС]]></category>
		<category><![CDATA[функции QPILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hirobot.ru/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Золушка, в небезызвестной сказке, проводила мероприятия, по сортировке крупы. Скорость, после применения средства &#171;Фея&#187;, была высока, тем более что эту работу переложили на мышей, на условиях спонсорской помощи, в конечном итоге. Хотя вся слава досталась Золушке. Так и мы сегодня, с помощью торгового робота, будем рассортировывать маркетные сделки, из таблицы всех сделок, на сделки с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hirobot.ru/2010/04/tablica-vsex-sdelok-v-torgovom-robote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

